Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

6.0 depremi sonrası Prof. Sözbilir’den ‘deprem fırtınası’ açıklaması

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, Santorini Adası’ndaki ocak ve şubat aylarında gerçekleşen volkanik depremlerin yeniden başlamasına neden olabileceğini belirtip, “Deprem fırtınası gelişebilir” dedi.

İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonunda 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Kırıkkale’deki silahlı ve bıçaklı kavga can aldı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı.

İslamcı Nurettin Yıldız Boğaziçi’nde konuştuğu salonda protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilen İslamcı yazar Nurettin Yıldız, konuşma yaptığı salonda protesto edildi. Protesto eden üniversiteli salondan dövülerek çıkartıldı

‘Aşırı avlanma, gençleri ölüm yolculuğuna zorluyor’

Senegal açıklarında yabancı balıkçı teknelerinin artan varlığı, ülkenin kıyı kasabalarında geçimini balıkçılıkla sağlayan binlerce insanı çaresiz bırakıyor. Yeni bir araştırma, bu durumun İspanya’nın Kanarya Adaları’na yapılan düzensiz göçteki büyük artışla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’ye sunuldu

CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş’nın dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a gönderildi.