Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mart 2025
Güven endeksi, hizmet sektöründe %0,2 artarken, perakende ticaret sektöründe %2,5 azalma ve inşaat sektöründe %0,5 azalma yaşandı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre şu şekilde değişti: hizmet sektöründe %0,2 artarak 114,4, perakende ticaret sektöründe %2,5 azalarak 113,4 ve inşaat sektöründe %0,5 azalarak 88,9.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri, Mart 2025
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri ve Değişim Oranları, Mart 2025
Endeks | Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Hizmet Sektörü Güven Endeksi | 114,2 | 114,4 | -1,9 | 0,2 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Durumu | 114,2 | 114,9 | -0,5 | 0,6 |
Son 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Olan Talep | 111,9 | 115,2 | -2,4 | 3,0 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Olan Talep Beklentisi | 116,6 | 113,2 | -2,9 | -3,0 |
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi | 116,3 | 113,4 | 1,6 | -2,5 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Hacmi-Satışlar | 131,7 | 126,4 | 0,9 | -4,0 |
Mevcut Mal Stok Seviyesi(1) | 93,7 | 93,4 | 1,6 | -0,4 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde İş Hacmi-Satışlar Beklentisi | 123,5 | 120,4 | 2,2 | -2,5 |
Inşaat Sektörü Güven Endeksi | 89,3 | 88,9 | -2,7 | -0,5 |
Alınan Kayıtlı Siparişlerin Mevcut Düzeyi | 85,1 | 84,6 | -1,2 | -0,6 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi | 93,4 | 93,2 | -4,0 | -0,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
More Stories
Osmaneli’de Fiyat Etiketi Denetimleri Başladı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi- 24 Mart 2025
Emekli ikramiyeleri için süreç başladı! İşte sıralı tam liste